Mỗi golfer dự LIV Golf Mayakoba nhận được bao nhiêu tiền?
Trong sự nghiệp PGA Tour kéo dài hơn 20 năm với 609 lần thi đấu, Charles Howell III đã kiếm được 42.025.458 USD. Tuy nhiên, chỉ sau một vài sự kiện LIV Golf, Charles Howell III đã có được 1/6 của số ấy.
Tay golf 43 Charles Howell III đã giành chiến thắng trong sự kiện mở màn mùa giải LIV Golf 2023 diễn ra trên sân El Camaleon thuộc Mayakoba ở Riviera Maya của Mexico. Với chức vô địch này, Charles Howell III "ẵm" trọn 4 triệu USD, đồng thời giúp Crushers GC trở thành đội vô địch giải đấu và thu về 3 triệu USD chia đều cho 4 thành viên.
Á quân Peter Uihlein mang về nhà 2,125 triệu USD. Trong khi đó golfer Branden Grace về thứ ba và kiếm được 1,5 triệu USD. Ngay cả người ở vị trí thứ tư Paul Casey cũng kiếm được 1,05 triệu USD cho những nỗ lực của mình.
Dưới đây là danh sách tiền thưởng cho mỗi người chơi và mỗi đội tại LIV Golf Mayakoba:
Vị trí | Người chơi | Điểm | Tiền thưởng |
T1 | Charles Howell III | -16 | 4 triệu USD |
T2 | Peter Uihlein | -12 | 2.125 triệu USD |
T3 | Branden Grace | -10 | 1.5 triệu USD |
T4 | Paul Casey | -7 | 1.05 triệu USD |
T5 | Brendan Steele | -6 | $887,500 |
T5 | Cameron Smith | -6 | $887,500 |
T7 | Pat Perez | -5 | $610,000 |
T7 | Carlos Ortiz | -5 | $610,000 |
T7 | Sebastian Munoz | -5 | $610,000 |
T7 | Matthew Wolff | -5 | $610,000 |
T11 | Graeme McDowell | -4 | $405,000 |
T11 | Ian Poulter | -4 | $405,000 |
T11 | Talor Gooch | -4 | $405,000 |
T11 | Joaquin Niemann | -4 | $405,000 |
T15 | Marc Leishman | -3 | $237,000 |
T15 | Abraham Ancer | -3 | $237,000 |
T15 | Mito Pereira | -3 | $237,000 |
T15 | Scott Vincent | -3 | $237,000 |
T19 | Jason Kokrak | -2 | $220,000 |
T20 | Kevin Na | -1 | $184,000 |
T20 | Cameron Tringale | -1 | $184,000 |
T20 | Dean Burmester | -1 | $184,000 |
T23 | Sergio Garcia | $167,000 | |
T23 | Henrik Stenson | $167,000 | |
T23 | Matt Jones | $167,000 | |
T23 | Bryson DeChambeau | $167,000 | |
T27 | Phil Mickelson | $158,000 | |
T27 | Richard Bland | $158,000 | |
T27 | Brooks Koepka | $158,000 | |
T27 | Harold Varner III | $158,000 | |
T27 | Eugenio Chacarra | $158,000 | |
T32 | Anirban Lahiri | $151,000 | |
T32 | Thomas Pieters | $151,000 | |
T34 | Danny Lee | $148,000 | |
T35 | Charl Schwartzel | $144,000 | |
T35 | Dustin Johnson | $144,000 | |
T35 | James Piot | $144,000 | |
T38 | Patrick Reed | $139,000 | |
T38 | David Puig | $139,000 | |
T40 | Bubba Watson | $136,000 | |
T41 | Lee Westwood | $133,000 | |
T41 | Louis Oosthuizen | $133,000 | |
T43 | Jediah Morgan | 10 | $130,000 |
T44 | Bernd Wiesberger | 11 | $127,000 |
T44 | Sam Horsfield | 11 | $127,000 |
T46 | Laurie Canter | 12 | $124,000 |
T47 | Chase Koepka | 15 | $122,000 |
T48 | Sihwan Kim | 23 | $120,000 |
Tiền thưởng của 3 đội tại LIV Golf Mayakoba:
Vị trí | Đội | Điểm | Tiền thưởng |
01 | Crushers GC | -26 | 3 triệu USD |
02 | 4 Aces GC | -17 | 1.5 triệu USD |
03 | Torque GC | -13 | 500,000 USD |
LIV sở hữu 75% cổ phần trong mỗi nhượng quyền thương mại và cung cấp cho các đội một lượng vốn hoạt động không được tiết lộ trong năm. Các đội dự kiến sẽ chủ yếu hoạt động bằng quỹ của riêng họ trong mùa giải này, với thu nhập từ giải thưởng của đội.
Ngọc Ngân