Top 20 Shriners Children's Open kiếm được bao nhiêu tiền thưởng?
(GolfViet) - Sau một tuần thi đấu hết mình, những tay golf của PGA Tour sẽ nhận được số tiền và điểm FedEx Cup tương ứng với thành tích của mình.
Sau khi ghi hàng loạt birdie ở vòng cuối, golfer người Hàn Quốc Im Sung-jae (23 tuổi) vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại giải Shriners Children’s Open 2021 với tổng điểm -24 gậy. Kết quả này giúp anh kiếm được 1.260.000 đô la và 500 điểm FedEx Cup.
Ở vị trí thứ 2, golfer Matthew Wolff sẽ mang về 763.000 đô la. Trong khi đó, Marc Leishman, Rory Sabbatini và Adam Schenk mỗi người kiếm được 371.000 đô la.
Vị trí | Người chơi | Tổng điểm | Thu nhập |
1 | Im Sung-jae | -24 | $ 1,260,000 |
T2 | Matthew Wolff | -20 | $ 763,000 |
T3 | Marc Leishman | -19 | $ 371,000 |
T3 | Rory Sabbatini | -19 | $ 371,000 |
T3 | Adam Schenk | -19 | $ 371,000 |
T6 | Lanto Griffin | -18 | $ 245,000 |
T6 | Adam Hadwin | -18 | $ 245,000 |
T8 | Hayden Buckley | -17 | $ 204.750 |
T8 | Aaron Wise | -17 | $ 204.750 |
T8 | Harry Hall | -17 | $ 204.750 |
T11 | Talor Gooch | -16 | $ 162.750 |
T11 | Martin Laird | -16 | $ 162.750 |
T11 | Andrew Putnam | -16 | $ 162.750 |
T14 | Tom Hoge | -15 | $ 113.750 |
T14 | Kyoung-hoon Lee | -15 | $ 113.750 |
T14 | Matt Wallace | -15 | $ 113.750 |
T14 | Matthew NeSmith | -15 | $ 113.750 |
T14 | Louis Oosthuizen | -15 | $ 113.750 |
T14 | Sam Burns | -15 | $ 113.750 |
T14 | Chad Ramey | -15 | $ 113.750 |
Minh Tuệ