Hé lộ danh sách nhận tiền thưởng FedEx Cup
(GolfViet) – Câu hỏi nhanh: Tiền thưởng cho Tour Championship tuần này là bao nhiêu? Nếu bạn nói 0 đồng, xét về mặt nguyên tắc, bạn đã đúng. Sẽ không có hoạt động thanh toán tiền thưởng của giải đấu trong tuần này tại East Lake Golf Club.
Trên thực tế, những gì các golf thủ đang cạnh tranh là tiền từ quỹ thưởng FedEx Cup, được chia theo kết quả của họ trong cuộc đua tính điểm kéo dài cả mùa. Đó là lý do tại sao thu nhập của người chơi của PGA Tour sẽ không tăng sau sự kiện tại East Lake.
Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ là lý thuyết. Kể từ 2019, Tour Championship là giải đấu cuối cùng của hệ thống FedEx Cup play-off, đồng thời cũng là giải khép lại mùa giải PGA Tour. Như vậy, việc kết thúc Tour Championship cũng đồng nghĩa với việc các golfer sẽ nhận được tiền thưởng từ FedEx Cup.
Với chức vô địch ở Atlanta, Patrick Cantlay trở thành người chiến thắng trong cuộc đua FedEx Cup kéo dài cả mùa giải và bỏ túi số tiền thưởng lên đến 15 triệu USD (hơn 341 tỷ đồng). Trong khi đó, tay golf số 1 thế giới Jon Rahm kết thúc ở vị trí thứ hai và sẽ mang về nhà 5 triệu USD.
Dưới đây là số tiền thưởng cho 150 golfer sau khi chốt bảng xếp hạng FedEx Cup.
- Top 30 Tour Championship:
Thứ hạng | Tên golfer | Điểm | Tiền thưởng |
1 | Patrick Cantlay | -21 | $15,000,000 |
2 | Jon Rahm | -20 | $5,000,000 |
3 | Kevin Na | -16 | $4,000,000 |
4 | Justin Thomas | -15 | $3,000,000 |
T-5 | Xander Schauffele | -14 | $2,200,000 |
T-5 | Viktor Hovland | -14 | $2,200,000 |
7 | Bryson DeChambeau | -13 | $1,300,000 |
8 | Dustin Johnson | -11 | $1,100,000 |
T-9 | Billy Horschel | -10 | $890,000 |
T-9 | Abraham Ancer | -10 | $890,000 |
T-11 | Tony Finau | -8 | $705,000 |
T-11 | Jason Kokrak | -8 | $705,000 |
T-11 | Daniel Berger | -8 | $705,000 |
T-14 | Rory McIlroy | -7 | $583,750 |
T-14 | Louis Oosthuizen | -7 | $583,750 |
T-14 | Cameron Smith | -7 | $583,750 |
T-14 | Sergio Garcia | -7 | $583,750 |
T-18 | Sam Burns | -6 | $527,500 |
T-18 | Harris English | -6 | $527,500 |
T-20 | Sung-jae Im | -4 | $497,500 |
T-20 | Jordan Spieth | -4 | $497,500 |
T-22 | Corey Conners | -3 | $466,667 |
T-22 | Scottie Scheffler | -3 | $466,667 |
T-22 | Erik Van Rooyen | -3 | $466,667 |
25 | Patrick Reed | -2 | $445,000 |
T-26 | Stewart Cink | E | $425,000 |
T-26 | Hideki Matsuyama | E | $425,000 |
T-26 | Collin Morikawa | E | $425,000 |
29 | Joaquin Niemann | 4 | $405,000 |
WD | Brooks Koepka | $395,000 |
- Các golfer còn lại:
Minh Tuệ