Golfer dự US Open 2023 nhận được bao nhiêu tiền thưởng?
Chơi tốt tại các giải major đúng là đáng giá! Hãy xem những gì nhà vô địch Wyndham Clark có được, chúng ta sẽ biết ngay.
Golefr 29 tuổi Wyndham Clark đã có được chiến thắng major đầu tiên trong sự nghiệp khi vô địch giải US Open 2023 diễn ra tại Los Angeles Country Club. Anh kiếm được số tiền lên đến 3 triệu USD, trong khi đó người đứng thứ hai Rory McIlroy chỉ thua anh 1 gậy sẽ nhận được 2,16 triệu USD.
Scottie Scheffler xếp hạng thứ ba với tổng điểm -7 và cũng vượt qua mốc 7 chữ số với số tiền thưởng lên đến 1.413.430 USD. Cameron Smith kiếm được 990.867 USD và xếp hạng thứ tư, trong khi Rickie Fowler, Tommy Fleetwood và Min Woo Lee sẽ mỗi người nhận được 738,934 USD vì xếp hạng thứ năm chung cuộc.
Hãy xem chi tiết tiền thưởng cho mỗi golfer ở giải US. Open 2023 ở bảng dưới đây:
Vị trí | Người chơi | Điểm | Tiền thưởng |
01 | Wyndham Clark | -10 | $3,600,000 |
02 | Rory McIlroy | -9 | $2,160,000 |
03 | Scottie Scheffler | -7 | $1,413,430 |
04 | Cameron Smith | -6 | $990,867 |
T5 | Rickie Fowler | -5 | $738,934 |
T5 | Tommy Fleetwood | -5 | $738,934 |
T5 | Min Woo Lee | -5 | $738,934 |
T8 | Tom Kim | -4 | $562,808 |
T8 | Harris English | -4 | $562,808 |
T10 | Austin Eckroat | -3 | $435,018 |
T10 | Jon Rahm | -3 | $435,018 |
T10 | Xander Schauffele | -3 | $435,018 |
T10 | Dustin Johnson | -3 | $435,018 |
T14 | Russell Henley | -2 | $332,343 |
T14 | Collin Morikawa | -2 | $332,343 |
T14 | Patrick Cantlay | -2 | $332,343 |
T17 | Brooks Koepka | -1 | $284,167 |
T17 | Matt Fitzpatrick | -1 | $284,167 |
T19 | Viktor Hovland | E | $258,662 |
T20 | Jordan Smith | 1 | $200,152 |
T20 | Nick Hardy | 1 | $200,152 |
T20 | Denny McCarthy | 1 | $200,152 |
T20 | Keith Mitchell | 1 | $200,152 |
T20 | Shane Lowry | 1 | $200,152 |
T20 | Bryson DeChambeau | 1 | $200,152 |
T20 | Ryutaro Nagano | 1 | $200,152 |
T27 | Sahith Theegala | 2 | $143,295 |
T27 | Sergio Garcia | 2 | $143,295 |
T27 | Justin Suh | 2 | $143,295 |
T27 | Tyrrell Hatton | 2 | $143,295 |
T27 | Padraig Harrington | 2 | $143,295 |
T32 | Dylan Wu | 3 | $108,001 |
T32 | Patrick Rodgers | 3 | $108,001 |
T32 | Sam Burns | 3 | $108,001 |
T32 | Joaquin Niemann | 3 | $108,001 |
T32 | Cameron Young | 3 | $108,001 |
T32 | Tony Finau | 3 | $108,001 |
T32 | Hideki Matsuyama | 3 | $108,001 |
T39 | David Puig | 4 | $85,441 |
T39 | Gordon Sargent (a) | 4 | $0 |
T39 | Eric Cole | 4 | $85,441 |
T39 | Si Woo Kim | 4 | $85,441 |
T43 | Sam Bennett | 5 | $64,582 |
T43 | Sebastián Muñoz | 5 | $64,582 |
T43 | Andrew Putnam | 5 | $64,582 |
T43 | Sam Stevens | 5 | $64,582 |
T43 | Billy Horschel | 5 | $64,582 |
T43 | Brian Harman | 5 | $64,582 |
T43 | Ryan Fox | 5 | $64,582 |
T50 | Mackenzie Hughes | 6 | $48,299 |
T50 | Charley Hoffman | 6 | $48,299 |
T50 | Kevin Streelman | 6 | $48,299 |
T50 | Gary Woodland | 6 | $48,299 |
T54 | Romain Langasque | 7 | $45,270 |
T54 | Abraham Ancer | 7 | $45,270 |
T56 | Patrick Reed | 8 | $44,420 |
T56 | Ryan Gerard | 8 | $44,420 |
T58 | Yuto Katsuragawa | 9 | $43,783 |
T59 | Adam Hadwin | 11 | $43,358 |
T60 | Jacob Solomon | 12 | $42,720 |
T60 | Adam Svensson | 12 | $42,720 |
T62 | Ben Carr (a) | 13 | $0 |
T63 | Ryo Ishikawa | 14 | $42,083 |
T64 | Aldrich Potgieter (a) | 15 | $0 |
T65 | Maxwell Moldovan (a) | 17 | $0 |
Ngoài ra, USGA trả cho mỗi golfer bị cắt loại số tiền là 10.000 USD.
Ngọc Ngân