Lịch trực tiếp và xếp nhóm vòng 1 International Series Vietnam
Giải Asian Tour đầu tiên tại Việt Nam sau tám năm sẽ khởi tranh vào ngày mai, 13/4 tại sân The Links par 72 trong KN Golf Links Cam Ranh, Khánh Hòa.
Sự kiện quy tụ 156 golfer, đấu gậy bốn vòng tranh quỹ thưởng hai triệu USD - cao nhất trong số các giải golf từng được tổ chức tại Việt Nam.
Hồi 2015 khi đấu trường golf hạng nhất châu Á triển khai Hồ Tràm Open ở The Bluff Hồ Tràm Strip, cúp cùng 270.000 USD trong quỹ 1,5 triệu USD thuộc về Sergio Garcia sau cuộc đấu hố phụ tay tư. Trần Lê Duy Nhất là đại diện trong nước duy nhất qua cắt loại, rồi cán đích thứ 60.
Duy Nhất tiếp tục góp mặt trong danh sách đấu khi Asian Tour trở lại lần này, bên cạnh 13 đấu thủ chủ nhà khác, với năm người còn vị thế nghiệp dư (amateur).
Theo tee time vòng mở màn đi từ hố 1, Trương Chí Quân vào trận sớm nhất, lúc 5h55 cùng Harrison Gilbert của Australia và Kartik Sharma người Ấn Độ. Cùng chiều sau 10 phút là bộ ba gồm Đinh Song Hài, Ben Jones và Saud Alsharif.
Trong lượt xuất phát từ hố 10, Duy Nhất phát bóng cùng Ben Leong và Richard T.Lee lúc 7h10. 40 phút sau sẽ là giờ nhập cuộc của amateur số một Việt Nam Nguyễn Anh Minh, 16 tuổi cùng Nguyễn Tuấn Kiệt và Tanapat Pichaikool.
Thuộc nhóm ứng viên sáng giá, Paul Casey - sở hữu 18 cúp PGA Tour lẫn DP World Tour trước lúc về LIV Golf League, Taicho Kho - golfer Hồng Kông đầu tiên vô địch Asian Tour khi đoạt World Golf Championship và chủ cúp International Series Thailand cùng trong tháng 3 Wade Ormsby sẽ thi đấu từ 11h50, tại hố 1.
Khán giả được vào sân KN Golf Links Cam Ranh xem các golfer so tài hoàn toàn miễn phí, hoặc theo dõi trực tiếp trên truyền hình FPT và On Golf từ 13h đến 17h hai vòng đầu, và từ 11h đến 15h với hai ngày cuối. Theo thông tin từ ban tổ chức, International Series Vietnam sẽ được phát sóng trực tiếp tại 39 quốc gia, qua nhiều kênh truyền hình nổi tiếng như ESPN, Truevisions, XYZ Sport TV, Jounal Du Golf TV, Golf Channel,…
Tee time vòng 1 International Series Vietnam 2023:
Hố | Giờ | Golfer | Hố | Giờ | Gollfer |
1 | 5h55 | Trương Chí Quân | 10 | 5h50 | Runchanapong Youprayong |
Harrison Gilbert-Wong | Jack Murdoch | ||||
Kartik Sharma | Dru Love | ||||
6h05 | Saud Alsharif | 6h00 | Hanmil Jung | ||
Đinh Song Hài | Matt Killen | ||||
Ben Jones | Khalin Joshi | ||||
6h15 | Settee Prakongvech | 6h10 | Jyoti Randhawa | ||
Karandeep Kochhar | Thomas Power Horan | ||||
Mardan Mamat | David Drysdale | ||||
6h25 | Steve Lewton | 6h20 | Gaganjeet Bhullar | ||
Prom Meesawat | Ryosuke Kinoshita | ||||
Jaco Ahlers | Micah Lauren Shin | ||||
6h35 | Shiv Kapur | 6h30 | Mikumu Horikawa | ||
Andrew Dodt | David Puig | ||||
Prayad Marksaeng | Chan Shih-chang | ||||
6h45 | Danthai Boonma | 6h40 | Nitithorn Thippong | ||
Trevor Simsby | Yuki Inamori | ||||
Taehee Lee | Sangmoon Bae | ||||
6h55 | Chonlatit Chuenboonngam | 6h50 | Miguel Tabuena | ||
Yosuke Asaji | Justin Harding | ||||
Yikeun Chang | Phachara Khongwatmai | ||||
7h05 | Tirawat Kaewsiribandit | 7h00 | Anirban Lahiri | ||
Yonggu Shin | Bio Kim | ||||
Veer Ahlawat | Kiradech Aphibarnrat | ||||
7h15 | Honey Baisoya | 7h10 | Richard T. Lee | ||
Hung Chien-yao | Trần Lê Duy Nhất | ||||
Marcus Fraser | Ben Leong | ||||
7h25 | Thaworn Wiratchant | 7h20 | John Lyras | ||
Yeongsu Kim | Bjorn Hellgren | ||||
Lee Chieh-po | Turk Pettit | ||||
7h35 | Nick Paez | 7h30 | Andy Zhang | ||
Alex Ching | Matt Sharpstene | ||||
David Hague | Jeremy Gandon | ||||
7h45 | Ye Wocheng | 7h30 | Justin Quiban | ||
Lloyd Jefferson Go | Nguyễn Hữu Quyết | ||||
Đặng Quang Anh (a) | Dodge Kemmer | ||||
7h55 | Woohyun Kim | 7h50 | Tanapat Pichaikool | ||
Phạm Minh Đức | Nguyễn Tuấn Kiệt | ||||
Lê Khánh Hưng (a) | Nguyễn Anh Minh (a) | ||||
10h40 | Dominic Foos | 10h45 | Mj Viljoen | ||
Shunya Takeyasu | Matthew Cheung | ||||
Douglas Klein | Nick Voke | ||||
10h50 | Denwit Boriboonsub | 10h55 | Othman Almulla | ||
Faisal Salhab | Jaewoong Eom | ||||
Chanat Sakulpolphaisan | Wang Wei-hsuan | ||||
11h00 | Minkyu Kim | 11h05 | Ben Campbell | ||
Jbe Kruger | Seungtaek Lee | ||||
Ding Wenyi (a) | Natipong Srithong | ||||
11h10 | Sarit Suwannarut | 11h15 | Todd Sinnott | ||
Tomoyo Ikemura | Itthipat Buranatanyarat | ||||
Berry Henson | Siddikur Rahman | ||||
11h20 | Chikkarangappa S | 11h25 | Kevin Yuan | ||
Ratchanon Chantananuwat (a) | Suradit Yongcharoenchai | ||||
Ryo Hisatsune | Ian Snyman | ||||
11h30 | Jazz Janewattananond | 11h35 | Terry Pilkadaris | ||
Travis Smyth | Poom Saksansin | ||||
Gunn Charoenkul | S.S.P Chawrasia | ||||
11h40 | Andy Ogletree | 11h45 | Kosuke Hamamoto | ||
Takumi Kanaya | Nicholas Fung | ||||
Sadom Kaewkanjana | Chang Wei-lun | ||||
11h50 | Wade Ormsby | 11h55 | Miguel Carballo | ||
Paul Casey | Zach Murray | ||||
Taichi Kho | Jarin Todd | ||||
12h00 | Hideto Tanihara | 12h05 | Jeev Milkha Singh | ||
Scott Hend | Angelo Que | ||||
Chapchai Nirat | Pavit Tangkamolprasert | ||||
12h10 | Jack Thompson | 12h15 | Rattanon Wannasrichan | ||
Jinichiro Kozuma | Neil Schietekat | ||||
Rashid Khan | Kieran Vincent | ||||
12h20 | Panuphol Pittayarat | 12h25 | Kyongjun Moon | ||
Taewoo Kim | Pawin Ingkhapradit | ||||
Viraj Madappa | Atiruj Winaicharoenchai | ||||
12h30 | Suteepat Prateeptienchai | 12h35 | Bai Zhengkai | ||
Naraajie E. Ramadhanputra | Shahriffuddin Ariffin | ||||
Chen Guxin | Michael Maguire | ||||
12h40 | Lê Đại Dương | 12h45 | Varanyu Rattanaphiboonkij | ||
Doãn Văn Định | Lê Việt Cường | ||||
Đoàn Uy (a) | Nguyễn Đặng Minh (a) |
Thanh Bình