Mỗi golfer kiếm được bao nhiêu tiền tại Sentry Tournament of Champions 2022?
(GolfViet) - Bên cạnh vinh quang và danh tiếng, những khoản tiền thưởng cũng là động lực không nhỏ đễ mỗi VĐV nỗ lực hết mình cho một giải đấu.
Sentry Tournament of Champions diễn ra từ ngày 6 - 9/1 (theo giờ Mỹ) với số tiền thưởng là 1.476.000 USD (khoảng 33 tỷ đồng) cùng 500 điểm thưởng trên FedEx Cup cho nhà vô địch.
Golfer 28 tuổi người Úc, Cameron Smith vừa có danh hiệu thứ tư qua chín năm chuyên nghiệp và là cúp cá nhân thứ hai - tạo thành Hawaii Slam (thắng cả Tournament of Champions và Sony Open). Anh cũng phá kỷ lục điểm giải sau 72 hố (-31) được danh thủ Ernie Els thiết lập từ năm 2003. Với thành tích đó, Smith đã giành được giải thưởng cao nhất.
Dưới đây là số tiền cụ thể mà mỗi người chơi PGA Tour kiếm được trong tuần này tại Sentry Tournament of Champions.
XẾP HẠNG | NGƯỜI CHƠI | ĐIẺM | TIỀN THƯỞNG |
T1 | Cameron Smith | -34 | $ 1,476,000 |
T2 | Jon Rahm | -33 | $ 810,000 |
T3 | Matt Jones | -32 | $ 515,000 |
T4 | Patrick Cantlay | -26 | $ 400.000 |
T5 | Daniel Berger | -25 | $ 286,000 |
T5 | Collin Morikawa | -25 | $ 286,000 |
T5 | Justin Thomas | -25 | $ 286,000 |
T8 | Sungjae Im | -24 | $ 217.500 |
T8 | Kevin Kisner | -24 | $ 217.500 |
T10 | Cameron Davis | -23 | $ 188,000 |
T10 | Marc Leishman | -23 | $ 188,000 |
12 | Xander Schauffele | -22 | $ 170,000 |
T13 | Hideki Matsuyama | -21 | $ 155,000 |
T13 | Kevin Na | -21 | $ 155,000 |
T15 | Talor Gooch | -20 | $ 132,500 |
T15 | Max Homa | -20 | $ 132,500 |
T15 | Seamus Power | -20 | $ 132,500 |
T15 | Patrick Reed | -20 | $ 132,500 |
T19 | Sam Burns | -19 | $ 123,000 |
T19 | Tony Finau | -19 | $ 123,000 |
T21 | Stewart Cink | -18 | $ 119,000 |
T21 | Jordan Spieth | -18 | $ 119,000 |
T23 | Billy Horschel | -17 | $ 115,500 |
T23 | Si Woo Kim | -17 | $ 115,500 |
T25 | Bryson DeChambeau | -16 | $ 113,000 |
T25 | Garrick Higgo | -16 | $ 113,000 |
T25 | Erik van Rooyen | -16 | $ 113,000 |
T28 | Joel Dahmen | -15 | $ 110,500 |
T28 | Brooks Koepka | -15 | $ 110,500 |
T30 | Harris tiếng Anh | -14 | $ 108,000 |
T30 | Viktor Hovland | -14 | $ 108,000 |
T30 | Phil Mickelson | -14 | $ 108,000 |
T33 | Branden Grace | -13 | $ 105.500 |
T33 | KH Lee | -13 | $ 105.500 |
T35 | Abraham Ancer | -10 | $ 103,500 |
T35 | Lucas Glover | -10 | $ 103,500 |
T37 | Lucas Herbert | -8 | $ 102,000 |
T38 | Jason Kokrak | -7 | $ 101,000 |
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1953 tại Las Vegas (PGA Tour ra đời vào năm 1968), Tournament of Champions có một lịch sử đáng tự hào với danh sách các nhà vô địch ngang bằng với tất cả các sự kiện quan trọng nhất. Một số cái tên đáng chú ý là Snead, Palmer, Nicklaus, Player, Watson, Trevino, Miller và Woods.
Minh Tuệ