Tiền thưởng của các golfer PGA tại Hero World Challenge 2021
(GolfViet) - Vì Hero World Challenge không phải giải đấu chính thức nên các golfer sẽ không được tính điểm FedEx Cup. Tuy nhiên, 20 golfer tham gia thi đấu đều sẽ nhận được điểm xếp hạng thế giới (bảng OWGR) và tiền thưởng.
Tổng quỹ thưởng của Hero World Challenge 2021 lên tới 3,5 triệu USD. Bằng việc xuất sắc vươn lên giành chiến thắng, tân vô địch Viktor Hovland sẽ đem về 1 triệu USD và 48 điểm OWGR. Jordan Spieth - người đứng cuối bảng thành tích nhận được 100.000 USD.
Vị trí | Người chơi | Điểm | Tiền thưởng |
T1 | Viktor Hovland | -18 | 1 triệu USD |
T2 | Scottie Scheffler | -17 | 375,000 USD |
T3 | Sam Burns | -15 | 187.500 USD |
T3 | Patrick Reed | -15 | 187.500 USD |
T5 | Justin Thomas | -14 | 127.500 USD |
T5 | Collin Morikawa | -14 | 127.500 USD |
T7 | Tony Finau | -13 | 114,000 USD |
T7 | Daniel Berger | -13 | 114,000 USD |
T9 | Justin Rose | -11 | 110.333 USD |
T9 | Tyrrell Hatton | -11 | 110.333 USD |
T9 | Brooks Koepka | -11 | 110.333 USD |
T12 | Xander Schauffele | -10 | 107.500 USD |
T12 | Matt Fitzpatrick | -10 | 107.500 USD |
T14 | Abraham Ancer | -8 | 105,000 USD |
T14 | Harris English | -8 | 105,000 USD |
T14 | Bryson DeChambeau | -8 | 105,000 USD |
17 | Webb Simpson | -7 | 103,000 USD |
18 | Rory McIlroy | -6 | 102,000 USD |
19 | Henrik Stenson | 1 | 101,000 USD |
20 | Jordan Spieth | 6 | 100,000 USD |
Ngọc Trang