Golfer dự World Wide Technology Championship nhận được bao nhiêu tiền thưởng?
(GolfViet) - Golf thủ 24 tuổi đến từ Na Uy đã bảo vệ thành công danh hiệu của mình tại World Wide Technology Championship diễn ra ở Mayakoba. Anh là golfer PGA Tour đầu tiên làm được điều này kể từ Brooks Koepka vào năm 2019. Với những nỗ lực của mình, Hovland sẽ mang về giải thưởng cao nhất là 1.296.000 USD.
Được thành lập vào năm 1990, World Wide Technology (WWT) là nhà tích hợp hệ thống toàn cầu với doanh thu hàng năm lên đến 13,4 tỷ đô la. WWT cung cấp chiến lược kỹ thuật số, công nghệ sáng tạo và các giải pháp chuỗi cung ứng cho các tổ chức công và tư nhân lớn.
Với mong muốn tạo ra một tương lai tươi sáng, WWT đem lại tác động tích cực đến con người, cộng đồng và khách hàng. Đó cũng là lý do giải golf Wide Technology Championship ra đời. Giải đấu thu hút một số ngôi sao lớn nhất của làng golf và tôn vinh công nghệ, sự đa dạng và sức mạnh của chuyển đổi kỹ thuật số. Cho đến nay, giải đấu đã quyên góp gần 3 triệu đô la cho các tổ chức tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng Playa del Carmen và Cancun.
Cùng GolfViet điểm qua số tiền mà các golfer World Wide Technology Championship 2021 nhận được sau khi giải kết thúc.
Thứ hạng | Người chơi | Điểm | Tiền thưởng |
No.1 | Viktor Hovland | -23 | $1,296,000 |
T2 | Carlos Ortiz | -19 | $784,800 |
T3 | Justin Thomas | -18 | $496,800 |
T4 | Scottie Scheffler | -17 | $352,800 |
T5 | Matthew Wolff | -16 | $278,100 |
T5 | Joaquin Niemann | -16 | $278,100 |
T7 | Danny Lee | -15 | $218,700 |
T7 | Abraham Ancer | -15 | $218,700 |
T7 | Andrew Landry | -15 | $218,700 |
T7 | Sergio Garcia | -15 | $218,700 |
T11 | Maverick McNealy | -14 | $160,200 |
T11 | Seamus Power | -14 | $160,200 |
T11 | Brendon Todd | -14 | $160,200 |
T11 | Talor Gooch | -14 | $160,200 |
T15 | Troy Merritt | -13 | $109,800 |
T15 | Aaron Rai | -13 | $109,800 |
T15 | Christiaan Bezuidenhout | -13 | $109,800 |
T15 | Michael Thompson | -13 | $109,800 |
T15 | Denny McCarthy | -13 | $109,800 |
T15 | John Huh | -13 | $109,800 |
T15 | Aaron Wise | -13 | $109,800 |
T22 | Andrew Novak | -12 | $69,480 |
T22 | Thomas Detry | -12 | |
T22 | Martin Laird | -12 | $69,480 |
T22 | Adam Long | -12 | $69,480 |
T22 | Matt Kuchar | -12 | $69,480 |
T27 | Ryan Palmer | -11 | $50,400 |
T27 | Brian Stuard | -11 | $50,400 |
T27 | Danny Willett | -11 | $50,400 |
T27 | Doug Ghim | -11 | $50,400 |
T27 | James Hahn | -11 | $50,400 |
T27 | J.J. Spaun | -11 | $50,400 |
T33 | Greyson Sigg | -10 | $37,594 |
T33 | Chez Reavie | -10 | $37,594 |
T33 | Hudson Swafford | -10 | $37,594 |
T33 | Sepp Straka | -10 | $37,594 |
T33 | Charles Howell III | -10 | $37,594 |
T33 | Billy Horschel | -10 | $37,594 |
T33 | Nick Taylor | -10 | $37,594 |
T40 | Rickie Fowler | -9 | $28,440 |
T40 | Scott Piercy | -9 | $28,440 |
T40 | Justin Rose | -9 | $28,440 |
T40 | Anirban Lahiri | -9 | $28,440 |
T40 | Tyrrell Hatton | -9 | $28,440 |
T45 | Adam Svensson | -8 | $19,342 |
T45 | Doc Redman | -8 | $19,342 |
T45 | Charl Schwartzel | -8 | $19,342 |
T45 | Bill Haas | -8 | $19,342 |
T45 | Tony Finau | -8 | $19,342 |
T45 | Joel Dahmen | -8 | $19,342 |
T45 | Henrik Norlander | -8 | $19,342 |
T45 | Tyler Duncan | -8 | $19,342 |
T45 | Alex Noren | -8 | $19,342 |
T45 | C.T. Pan | -8 | $19,342 |
T45 | Roberto Díaz | -8 | |
T56 | Russell Henley | -7 | $16,272 |
T56 | Brandt Snedeker | -7 | $16,272 |
T56 | Patrick Reed | -7 | $16,272 |
T56 | Kevin Tway | -7 | $16,272 |
T56 | Tom Hoge | -7 | $16,272 |
T56 | Patton Kizzire | -7 | $16,272 |
T56 | Keith Mitchell | -7 | $16,272 |
T56 | Adam Hadwin | -7 | $16,272 |
T64 | Vincent Whaley | -6 | $15,336 |
T64 | Andrew Putnam | -6 | $15,336 |
T64 | Chris Kirk | -6 | $15,336 |
T64 | Matt Fitzpatrick | -6 | $15,336 |
T64 | Garrick Higgo | -6 | $15,336 |
69 | Brendan Steele | -5 | $14,904 |
70 | Keegan Bradley | -4 | $14,760 |
Minh Tuệ