Mỗi golfer LPGA kiếm được bao nhiêu tiền tại CME Group Tour Championship?
(GolfViet) - Người chiến thắng trong cuộc thi CME Group Tour Championship đã bỏ túi 1,5 triệu USD, giải thưởng lớn nhất trong lịch sử của môn golf nữ.
Với 63 gậy và -23 điểm, Ko Jin Young trở thành nhà vô địch có thành tích tốt nhất trong số các nhà vô địch CME Group Tour Championship. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ko giành chiến thắng trong sự kiện này và hơn hết, cô đã giành được tấm séc có giá trị khổng lồ.
Số tiền đó đã giúp Ko vượt qua con số 9 triệu USD trong sự nghiệp của mình. Với 9.102.985 USD, Ko hiện đang đứng ở vị trí thứ 26 trong danh sách kiếm tiền mọi thời đại của LPGA.
Nasa Hataoka đã rất cố gắng để đánh bại Ko Jin Young nhưng may mắn chưa mỉm cười với cô. Về nhì, Hataoka nhận được 480.000 USD cho những nỗ lực của mình.
Đồng hạng ba là Mina Harigae và Celine Boutier. Cả hai sẽ nhận được 268,657 USD tiền thưởng.
Trong mùa giải tới, quỹ thưởng của CME sẽ tăng lên 7 triệu đô la. Với việc thêm 2 triệu USD, CME Group Tour Championship lập trần tiền thưởng ở đấu trường golf nữ hạng nhất Mỹ. Nhờ đó mà golfer giành suất dự chung kết lớn đều nhận tối thiểu 40.000 USD.
Thứ hạng | Golfer | Điểm | Tiền thưởng |
T1 | Jin Young Ko | -23 | $1,500,000 |
T2 | Nasa Hataoka | -22 | $480,000 |
T3 | Mina Harigae | -18 | $268,657 |
T3 | Celine Boutier | -18 | $268,657 |
T5 | Megan Khang | -17 | $145,041 |
T5 | Minjee Lee | -17 | $145,041 |
T5 | Nelly Korda | -17 | $145,041 |
T8 | Lexi Thompson | -16 | $98,453 |
T9 | Lydia Ko | -15 | $78,807 |
T9 | In Gee Chun | -15 | $78,807 |
T9 | Gaby Lopez | -15 | $78,807 |
T12 | Anna Nordqvist | -14 | $62,415 |
T12 | Leona Maguire | -14 | $62,415 |
T12 | Nanna Koerstz Madsen | -14 | $62,415 |
T15 | Charley Hull | -13 | $48,720 |
T15 | Hannah Green | -13 | $48,720 |
T15 | So Yeon Ryu | -13 | $48,720 |
T15 | Sei Young Kim | -13 | $48,720 |
T15 | Danielle Kang | -13 | $48,720 |
T15 | Jeongeun Lee6 | -13 | $48,720 |
T21 | Jasmine Suwannapura | -12 | $42,040 |
T22 | Lauren Stephenson | -11 | $40,020 |
T22 | Madelene Sagstrom | -11 | $40,020 |
T24 | Wichanee Meechai | -10 | $36,106 |
T24 | Ally Ewing | -10 | $36,106 |
T24 | Eun-Hee Ji | -10 | $36,106 |
T24 | Georgia Hall | -10 | $36,106 |
T28 | Yealimi Noh | -9 | $31,937 |
T28 | Ariya Jutanugarn | -9 | $31,937 |
T28 | Su Oh | -9 | $31,937 |
T31 | Amy Olson | -8 | $28,232 |
T31 | Moriya Jutanugarn | -8 | $28,232 |
T31 | Ryann O’Toole | -8 | $28,232 |
T31 | Brittany Altomare | -8 | $28,232 |
T35 | Patty Tavatanakit | -7 | $24,864 |
T35 | Carlota Ciganda | -7 | $24,864 |
T35 | Xiyu Lin | -7 | $24,864 |
T38 | Brooke M. Henderson | -6 | $22,761 |
T38 | A Lim Kim | -6 | $22,761 |
T40 | Esther Henseleit | -5 | $20,150 |
T40 | Jenny Shin | -5 | $20,150 |
T40 | Jennifer Kupcho | -5 | $20,150 |
T40 | Jessica Korda | -5 | $20,150 |
T40 | Wei-Ling Hsu | -5 | $20,150 |
T45 | Pajaree Anannarukarn | -4 | $17,624 |
T45 | Yu Liu | -4 | $17,624 |
T45 | Lizette Salas | -4 | $17,624 |
48 | Yuka Saso | -3 | $16,613 |
T49 | Emma Talley | -2 | $15,855 |
T49 | Amy Yang | -2 | $15,855 |
T51 | Elizabeth Szokol | $14,930 | |
T51 | Austin Ernst | $14,930 | |
T53 | Hyo Joo Kim | +1 | $14,255 |
T53 | Chella Choi | +1 | $14,255 |
T55 | Stacy Lewis | +3 | $13,414 |
T55 | Matilda Castren | +3 | $13,414 |
T55 | Caroline Masson | +3 | $13,414 |
T58 | Jenny Coleman | +5 | $12,572 |
T58 | Sophia Popov | +5 | $12,572 |
Angel Yin | WD | $12,068 |
Minh Tuệ