Lộ diện 2 nhà vô địch Long Thanh Golf Club Championship
Sau hai ngày thi đấu, golfer Park Hee Young lên ngôi vô dịch ở nội dung Best Gross – Nam, và golfer Kim Soo Jung lên ngôi vô địch ở nội dung Best Gross – Nữ, đồng thời BTC cũng tìm ra 10 vận động viên xuất sắc tham dự vòng loại của Mercedes Trophy 2024.
Đến hẹn lại lên, giải đấu Long Thành Golf Club Championship đã trở thành một trong giải đấu uy tín, chất lượng hàng đầu ở khu vực phía Nam. Hàng năm, giải đấu thu hút đông đảo các golfer tham dự với chất lượng và quy mô ngày càng nâng cao. Giải đấu cũng là cơ hội để sân Golf Long Thành gửi lời tri ân đến hội viên, đồng thời mang lại một sân chơi hấp dẫn, cơ hội kết giao tới các gôn thủ.
Giải đấu đã quy tụ 316 Hội viên và Khách mời tới tranh tài trong 2 ngày thi đấu 09-10/12/2023. Để tăng thêm phần hấp dẫn, ban tổ chức đặt nhiều giải thưởng Hole-In-One có tổng trị giá lên đến 12 tỷ đồng tại các hố par 3 trên sân đồi và sân hồ, bao gồm 4 chiếc xe Mercedes-Benz, bộ gậy Honma, tiền mặt và nhiều giải thưởng giá trị khác.
Các golfer tham dự sẽ thi đấu tổng cộng 36 hố dựa trên handicap chính thức để chọn ra golfer giành Best Gross. Đồng thời giải đấu cùng tìm ra Giải Nhất - Nhì - Ba cho các bảng A, B, C, Nữ, System 36 và Khách Mời. Giải Nhất - Nhì cho bảng Trung Cao Niên, cùng với 16 giải kỹ thuật: Nearest to pin và Accurate Drive.
Năm nay, giải Long Thanh Golf Club Championship 2023 đã tìm ra hai nhà vô địch xứng đáng khi vượt qua hàng trăm các đối thủ nặng ký khác ở các bảng.
Theo đó, Mr. Park Hee Young lên ngôi vô dịch ở nội dung Best Gross – Nam, và Ms. Kim Soo Jung lên ngôi vô địch ở nội dung Best Gross – Nữ.
Đồng thời tìm ra 10 vận động viên xuất sắc tham dự vòng loại của Mercedes Trophy 2024.
Kết quả chi tiết:
Giải tại các bảng:
STT | GIẢI | THỨ HẠNG | TÊN GOLFER | ĐIỂM | ||
01 | Gross Prizes | Men's Best Gross | PARK HEE YOUNG | 160 | ||
02 | Ladies Best gross | KIM SOO JUNG | 159 | |||
Gross | Hdcp | Hdcp | Net | |||
03 | Guest DivisionHdcp 0 - 28/Men & 0-36/Ladies & non hdcp(Max -8/2 rounds) | 2nd Runner Up | LÊ CÔNG HUẤN | 18 | ||
04 | 1st Runner Up | ĐẶNG VĂN ĐIỀM | 24 | |||
05 | Champion | NGUYỄN VĂN TUYÊN | 25 | |||
06 | SeniorDivision | 1st Runner Up | OH MYUNG WHOAN | 11 | ||
07 | Champion | KIM GIL RYE | 23 | |||
08 | System 36Division | 2nd Runner Up | IM YONG BO | 10 | ||
09 | 1st Runner Up | YANG HEE JOO | 12 | |||
10 | Champion | CHOI KYU JONG | 9 | |||
11 | Ladies DivisionHdcp 0 - 36 & Ladies Non Hdcp(Max -8/2 rounds) | 2nd Runner Up | LEE HEE SOON | 15 | ||
12 | 1st Runner Up | LEE JU HEE | 31 | |||
13 | Champion | TRẦN THỊ THANH THẢO | 25 | |||
14 | C-DivisionHdcp 20 - 28(Max -8/2 rounds) | 2nd Runner Up | SEO DEOK WON | 26 | ||
15 | 1st Runner Up | ĐỖ MẠNH HÙNG | 23 | |||
16 | Champion | NGUYỄN BÁ HƯNG | 23 | |||
17 | B-DivisionHdcp 14 - 19(Max -8/2 rounds) | 2nd Runner Up | NGUYỄN VĂN LƯƠNG | 15 | ||
18 | 1st Runner Up | LÊ VĂN THÀNH | 19 | |||
19 | Champion | PARK TAE GUN | 15 | |||
20 | A-DivisionHdcp 0 -13(Max -6/2 rounds) | 2nd Runner Up | LÊ ĐỨC HOÀI | 10 | ||
21 | 1st Runner Up | VŨ HỒNG PHONG | 13 | |||
22 | Champion | NGUYỄN NGỌC LÂM | 11 |
Giải Kỹ thuật:
No | Novelty prizes | Prize | Winner | Note |
Hole #4Hill Course | Nearest to the pin - Day 1 | NGUYỄN TIẾN CƯỜNG | 2.8M | |
Nearest to the pin - Day 2 | CHOI KYU JONG | 91CM | ||
Hole #12Hill Course | Nearest to the pin - Day 1 | JUN JIN SUNG | 1.5M | |
Nearest to the pin - Day 2 | YANG CHENG LUNG | 3.3M | ||
Hole #8Lake Course | Nearest to the pin - Day 1 | VÕ VĂN HÀ | 88CM | |
Nearest to the pin - Day 2 | LÊ VĂN THÀNH | 1.2M | ||
Hole #14Lake Course | Nearest to the pin - Day 1 | TRẦN THỊ THANH THẢO | 1.6M | |
Nearest to the pin - Day 2 | RHEE JANG YEOP | 63CM | ||
Hole #6Hill Course | Accurate Drive - Day 1 | NGUYỄN CAO HÀ | 14CM | |
10 | Accurate Drive - Day 2 | TRẦN VĂN HỒNG | 48CM | |
11 | Hole #18Hill Course | Accurate Drive - Day 1 | TAMEHISA SHIKISHIMA | 6CM |
12 | Accurate Drive - Day 2 | ĐỖ MẠNH HÙNG | 4CM | |
13 | Hole #2Lake Course | Accurate Drive - Day 1 | NGUYỄN THỊ KIM LOAN | 30CM |
14 | Accurate Drive - Day 2 | BO IN CHEOL | 22CM | |
15 | Hole #18Lake Course | Accurate Drive - Day 1 | HUỲNH NỮ THỤC NHƯ | 50CM |
16 | Accurate Drive - Day 2 | VŨ VIỆT DŨNG | 12CM |
Đức Quý