PGA Tour công bố “Siêu mùa giải” 2020-2021 với 6 major
(GolfViet) - Với 14 giải bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn vì đại dịch, lịch thi đấu mùa giải mới gồm 50 sự kiện lớn nhỏ dự kiến diễn ra dày đặc. Đáng chú ý nhất là loạt 6 giải major và tuần lễ golf tại Olympic Tokyo 2021
“Siêu mùa giải” của PGA Tour đánh dấu mùa có nhiều sự kiện nhất kể từ năm 1975 (51 giải). Mùa giải mới sẽ bao gồm 50 sự kiện, trong đó có 14 giải bị ảnh hưởng (hoãn, hủy) của năm 2020.
Sau khi kết thúc Tour Championship vào cuối tuần này, PGA Tour sẽ bắt đầu mùa giải 2020-2021 với chặng đấu kín ở Napa, California – Safeway Open (từ 10-13/9). Tuần kế tiếp thuộc về khung thời gian của US Open tại sân Winged Foot ở ngoại ô New York. Đây là lần đầu tiên tính từ năm 1913, major sở hữu bởi USGA diễn ra vào tháng 9 và cũng là lần đầu, Corales Puntacana Resort & Club Championship (24-29/9) được thưởng đầy đủ 500 điểm FedEx Cup.
Trong tháng 10, Sanderson Farms Championship sẽ khởi tranh trước chuỗi swing gồm ba sự kiện ở Bờ Tây, với Shriners Hospitals for Children Open (8-11/10), CJ Cup được dời từ đảo Jeju, Hàn Quốc đến Shadow Creek (15-18/10) và ZOZO Championship ở Nhật Bản được tổ chức tại Sherwood Country Club thuộc California (từ 22-25/10). Đáng tiếc khi giải cuối cùng thuộc bộ ba điểm dừng truyền thống của PGA Tour ở châu Á và là sự kiện World Golf Championships đầu tiên của mùa giải mới (WGC-HSBC Champions) đã bị hủy bỏ theo hướng dẫn của chính phủ Trung Quốc. Vì vậy, giải đấu song song trong cùng tuần là Bermuda Championship (29/10 – 1/11) sẽ được trao toàn bộ điểm FedEx Cup.
Bộ tứ major của làng golf sẽ trở về đúng lịch quen thuộc. Mở đầu với The Masters Tournament tháng 4, PGA Championship vào tháng 5, US Open tháng 6 và The Open Championship tháng 7. Tuy nhiên, trước đó có hai major được hoãn sang lịch mùa thu 2020, khiến mùa giải mới có tổng cộng sáu major là US Open (tháng 9) và The Master (tháng 11).
Diễn ra từ 26/7 đến 1/8, màn so tài cạnh tranh huy chương của các golfer nam ở đấu trường Thế vận hội Tokyo lần đầu được ghi nhận như một sự kiện độc lập trong mùa. Và như thường lệ, Wyndham Championship (12-15/8) sẽ kết thúc loạt giải mùa thường của PGA Tour. Kế đến là ba giải Playoffs FedEx Cup: The Northern Trust trở lại sân Liberty National ở New Jersey (19-22/8), BMW Championship lần đầu đến với sân Caves Valley ở ngoại ô Baltimore (26-29/8) và Tour Championship vẫn trên mặt sân truyền thống East Lake ở Atlanta sẽ hạ màn vào ngày chủ nhật 5/9, đúng tuần lễ Labor Day
Bên cạnh những địa điểm mới như Caves Valley hay “tạm thời” như Shadow Creek và Sherwood Country, PGA Tour còn có lần đầu tổ chức Houston Open ở Memorial Park Golf Course, trung tâm thành phố Houston; AT&T Byron Nelson tại TPC Craig Ranch, Texas. Sân St. George’s Golf and Country Club của Toronto, Canada sẽ quay lại trở thành chủ nhà của RBC Canadian Open sau 10 năm.
Thời gian | Sự kiện | Sân đấu | Địa điểm | |
Tháng 9 | 10 - 13 | Safeway Open | Silverado Resort and Spa (North Course) | Napa, California |
17 - 20 | US Open (major) | Winged Foot Golf Club | Mamaroneck, New York | |
24 - 27 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | Punta Cana, Dominican Republic | |
Tháng 10 | 1 - 4 | Sanderson Farms Championship | Country Club of Jackson | Jackson, Mississippi |
8 - 11 | Shriners Hospitals for Children Open | TPC Summerlin | Las Vegas, Nevada | |
15 - 18 | THE CJ CUP @ SHADOW CREEK | Shadow Creek Golf Course | Las Vegas, Nevada | |
22 - 25 | ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD | Sherwood Country Club | Thousand Oaks, California | |
Tháng 11 | 29/10 - 1/11 | Bermuda Championship | Port Royal Golf Course | Southampton, Bermuda |
5 - 8 | Houston Open | Memorial Park Golf Course | Houston, Texas | |
12 - 15 | Masters Tournament (major) | Augusta National Golf Club | Augusta, Georgia | |
19 - 22 | The RSM Classic | Sea Island Resort (*Seaside Course, Plantation Course) | St. Simons Island, Georgia | |
23 - 29 | OFF | |||
Tháng 12 | 3 - 6 | Mayakoba Golf Classic | El Camaleón Golf Club at the Mayakoba Resort | Playa del Carmen, Mexico |
3 - 6 | Hero World Challenge | Albany | New Providence, Bahamas | |
11 - 13 | QBC Shootout | Tiburon Golf Club | Naples, California | |
Tháng 1 | 7 - 10 | Sentry Tournament of Champions | Kapalua Resort (The Plantation Course) | Kapalua, Maui, Hawaii |
14 - 17 | Sony Open in Hawaii | Waialae Country Club | Honolulu, Hawaii | |
21 - 24 | The American Express | PGA WEST (*Stadium Course, Nicklaus Tournament Course); La Quinta Country Club | La Quinta, California | |
28 - 31 | Farmers Insurance Open | Torrey Pines Golf Course (*South Course, North Course) | San Diego, California | |
Tháng 2 | 4 - 7 | Waste Management Phoenix Open | TPC Scottsdale (Stadium Course) | Scottsdale, Arizona |
11 - 14 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | *Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course) | Pebble Beach, California | |
18 - 21 | The Genesis Invitational | The Riviera Country Club | Pacific Palisades, California | |
25 - 28 | World Golf Championships-Mexico Championship | Club de Golf Chapultepec | Mexico City, Mexico | |
Tháng 3 | 4 - 7 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | Bay Hill Club & Lodge | Orlando, Florida |
11 - 14 | THE PLAYERS Championship | TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | Ponte Vedra Beach, Florida | |
18 - 21 | The Honda Classic | PGA National Resort & Spa (The Champion Course) | Palm Beach Gardens, Florida | |
25 - 28 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Austin Country Club | Austin, Texas | |
25 - 28 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course) | Punta Cana, Dominican Republic | |
Tháng 4 | 1 - 4 | Valero Texas Open | TPC San Antonio (AT&T Oaks Course) | San Antonio, Texas |
8 - 11 | Masters Tournament (major) | Augusta National Golf Club | Augusta, Georgia | |
15 - 18 | RBC Heritage | Harbour Town Golf Links | Hilton Head Island, South Carolina | |
22 - 25 | Zurich Classic of New Orleans | TPC Louisiana | New Orleans, Louisiana | |
Tháng 5 | 29/4 - 2/5 | Valspar Championship | Innisbrook, a Salamander Resort (Copperhead Course) | Palm Harbor, Florida |
6 - 9 | Wells Fargo Championship | Quail Hollow Club | Charlotte, North Carolina | |
13 - 16 | AT&T Byron Nelson | TPC Craig Ranch | McKinney, Texas | |
20 - 23 | PGA Championship (major) | The Ocean Course at Kiawah Island Golf Resort | Kiawah Island, South Carolina | |
27 - 30 | Charles Schwab Challenge | Colonial Country Club | Fort Worth, Texas | |
Tháng 6 | 3 - 6 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | Muirfield Village Golf Club | Dublin, Ohio |
10 - 13 | RBC Canadian Open | St. George's Golf and Country Club | Etobicoke, Ontario, Canada | |
17 - 20 | U.S. Open Championship (major) | Torrey Pines Golf Course (South Course) | San Diego, California | |
24 - 27 | Travelers Championship | TPC River Highlands | Cromwell, Connecticut | |
Tháng 7 | 1 - 4 | Rocket Mortgage Classic | Detroit Golf Club | Detroit, Michigan |
8 - 11 | John Deere Classic | TPC Deere Run | Silvis, Illinois | |
15 - 18 | The Open Championship (major) | Royal St. George's Golf Club | Sandwich, Kent, England | |
15 - 18 | Barbasol Championship | Keene Trace Golf Club (Champions Trace) | Nicholasville, Kentucky | |
22 - 25 | 3M Open | TPC Twin Cities | Blaine, Minnesota | |
Tháng 8 | 26/7 - 1/8 | OFF (Men's Olympic Golf) | Kasumigaseki Country Club | Saitama, Kantō, Japan |
5 - 8 | World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | TPC Southwind | Memphis, Tennessee | |
5 - 8 | Barracuda Championship | Old Greenwood Golf Course | Truckee, California | |
12 - 15 | Wyndham Championship | Sedgefield Country Club | Sedgefield Country Club | |
19 - 22 | THE NORTHERN TRUST | Liberty National Golf Club | Jersey City, New Jersey | |
26 - 29 | BMW Championship | Caves Valley Golf Club | Owings Mills, Maryland | |
Tháng 9 | 2 - 5 | TOUR Championship | East Lake Golf Club | Atlanta, Georgia |
Thanh Bình