Những lần bắt cặp so tài của Tiger Woods và Phil Mickelson
(GolfViet) - Dù ở top đầu hay phía cuối leaderboard, những lần bộ đôi siêu sao đánh chung nhóm trong một sự kiện PGA Tour luôn được chú ý.
Sau vòng ba hôm 24/10, Woods cách đỉnh bảng của Justin Thomas đến 16 gậy. Siêu Hổ gần như gần như hết cửa bảo vệ danh hiệu ZOZO Championship, cũng như cơ hội phá mốc kỷ lục của Tour. Ở điểm -3, Woods xếp T68 cùng Mickelson và cặp đôi kỳ phùng địch thủ một thời có lần thứ chín cùng nhóm ở ngày chủ nhật, đồng thời là lần thứ 38 tính từ ngày hạ màn đến khi giải khép lại.
Dưới đây là thống kê kết quả của Woods và Mickelson khi đánh chung nhóm, với điểm số thấp hơn được in đậm. Trong 38 lần chạm trán, bao gồm cả vòng cuối ZOZO Championship vừa qua, phần thắng đang nghiêng về Woods (19 vòng kết quả tốt hơn), Mickelson chiếm ưu thế ở 15 vòng và hòa 4.
(* giải Woods giành chiến thắng, ** giải Mickelson giành chiến thắng)
Sự kiện | Vòng | Tiger Woods | Phil Mickelson |
ZOZO Championship 2020 | 4 | 74 | 78 |
The Players Championship 2018 | 2 | 71 | 73 |
1 | 72 | 79 | |
PGA Championship 2014 | 2 | 74 | 67 |
1 | 74 | 69 | |
Deustche Bank Championship 2013 | 2 | 67 | 71 |
1 | 68 | 63 | |
US Open 2012 | 2 | 70 | 71 |
1 | 69 | 76 | |
AT&T Pebble Beach Pro - Am 2012 ** | 4 | 75 | 64 |
WGC-Cadillac Championship 2011 | 3 | 70 | 72 |
2 | 74 | 71 | |
1 | 70 | 73 | |
BMW Championship 2010 | 4 | 70 | 67 |
The Masters 2009 | 4 | 68 | 67 |
US Open 2008 * | 2 | 68 | 75 |
1 | 72 | 71 | |
Deustche Bank Championship 2007 ** | 4 | 67 | 66 |
2 | 64 | 64 | |
1 | 72 | 70 | |
PGA Championship 2006 * | 2 | 68 | 71 |
1 | 69 | 69 | |
Ford Championship at Doral 2006 * | 3 | 68 | 72 |
Ford Championship at Doral 2005 * | 4 | 66 | 69 |
Buick Invitational 2003 * | 4 | 68 | 72 |
Tour Championship 2002 | 4 | 70 | 69 |
1 | 71 | 70 | |
The Masters 2001 * | 4 | 68 | 69 |
Players Championship 2001 * | 3 | 66 | 72 |
Tour Championship 2000 ** | 1 | 68 | 67 |
WGC-NEC Invitational 2000 * | 3 | 67 | 69 |
Buick Open 2000 | 3 | 67 | 65 |
US Open 1999 | 3 | 73 | 73 |
Nissan Open 1998 | 2 | 73 | 76 |
1 | 68 | 67 | |
Tour Championship 1997 | 2 | 68 | 72 |
NEC World Series of Golf 1997 | 2 | 72 | 72 |
PGA Championship 1997 | 4 | 75 | 75 |
Đây có thể là lần cuối cùng người hâm mộ thấy Siêu Hổ và Lefty đấu cùng nhau trong trận chung kết. Với Mickelson đang thi đấu thành công ở đấu trường lão tướng khi giành cú đúp danh hiệu ngay trong hai lần đầu góp mặt, nhưng sa sút phong độ tại PGA Tour. Mickelson còn bỏ ngỏ khả năng nghỉ giải quen thuộc là Houston Open để dự nhánh Champions. Trong khi đó, Woods sẽ sớm quyết định có khoác áo dự Houston Open lần đầu tiên trong sự nghiệp hay không.
Thảo Phạm